日本松村石油 Matsumura Oil
高溫熱媒體油(BARREL THERM)、各式熱媒體油、高閃火點熱媒體油、冷凍機油(BARREL FREEZE)、高閃火 點作動油、潛盾機盾尾油止水油灰 (TAILSEALER )、NSF 認證 H1級食品級工業用潤滑油(FG)
熱性能優異、無毒,無腐蝕性、沸點高,高閃火點,蒸汽壓力低,特別安全,符合相關消防法規。 |
|
THERM OIL 34AH THERM OIL 46AH 高閃火點熱媒體油 |
商品名 |
THERM OIL 34AH |
||
用途 |
高閃火點熱媒油 |
||
化學物質分類 | Group III 合成油 | ||
使用形式 |
常溫下、液相專用 |
||
密度(℃) g/cm3 | 0.835 | ||
動黏度 | 40℃ | 34 | |
100℃ | 6.4 | ||
引火點(℃) | 256 | ||
流動點(℃) | -20 | ||
銅板腐蝕 100℃, 3Hr | 1 | ||
膨脹係數1/℃ | 7.1x10-4 | ||
平均沸點(℃) | 360 |
商品名 |
THERM OIL 46AH |
||
用途 |
高閃火點熱媒油 |
||
化學物質分類 | Group III 合成油 | ||
使用形式 |
常溫下、液相專用 |
||
密度(℃) g/cm3 | 0.845 | ||
動黏度 | 40℃ | 46 | |
100℃ | 7.6 | ||
引火點(℃) | 260 | ||
流動點(℃) | -22.5 | ||
銅板腐蝕 100℃, 3Hr | 1 | ||
膨脹係數1/℃ | 7.1x10-4 | ||
平均沸點(℃) | 370 |
低毒,低味,通用合成熱媒體油。 |
|
BARREL THERM- 200 |
商品名 | BARREL THERM- 200 | |
用途 | 範圍廣泛用熱媒體油 | |
化學物質分類 | 合成系 | |
使用形式 | 常壓下、液相專用 | |
最低使用溫度(℃) | -10 | |
最高使用溫度(℃) | 膨脹溫度 Bulk | 290 |
鏡膜溫度 | 320 | |
引火點(℃) | 206 | |
流動點(℃) | -20以下 | |
分子量 | 380 | |
膨脹係數1/℃ | 6.7x10-4 | |
沸點(℃) | 382 | |
自然發火溫度(℃) | 390 |
具有優異的低溫流動性的合成傳熱油。 |
|
BARREL THERM- 350 |
商品名 | BARREL THERM- 350 | |
用途 | 廣範圍用冷熱媒體油 | |
化學物質分類 | 合成系 | |
使用形式 | 適用於加壓或常壓的液相條件下 | |
最低使用溫度(℃) | -30 | |
最高使用溫度(℃) | 膨脹溫度 Bulk | 320 |
鏡膜溫度 | 350 | |
引火點(℃) | 150 | |
流動點(℃) | -50 | |
分子量 | 210 | |
膨脹係數1/℃ | 9.5x10-4 | |
沸點(℃) | 302 | |
自然發火溫度(℃) | 425 |
用於高溫的合成傳熱油。 |
|
BARREL THERM- 400 |
商品名 | BARREL THERM- 400 | |
用途 | 用於高溫的合成傳熱油 | |
化學物質分類 | 合成系 | |
使用形式 | 常壓下、液相專用 | |
最低使用溫度(℃) | -10 | |
最高使用溫度(℃) | 膨脹溫度 Bulk | 340 |
鏡膜溫度 | 370 | |
引火點(℃) | 210 | |
流動點(℃) | -20以下 | |
分子量 | 270 | |
膨脹係數1/℃ | 8.6x10-4 | |
沸點(℃) | 390 | |
自然發火溫度(℃) | 495 |
在有機傳熱油中,它具有最高的耐熱性。 |
|
BARREL SILICONE FLUID ST 超高溫用熱媒體油 |
商品名 | BARREL SILICONE FLUID ST | |
用途 | 超高溫用熱媒體油 | |
化學物質分類 | 矽油 | |
使用形式 | 僅適用於具壓力或大氣壓下的液相條件下 | |
最低使用溫度(℃) | -40 | |
最高使用溫度(℃) | 膨脹溫度 Bulk | 400 |
鏡膜溫度 | 427 | |
引火點(℃) | 178 | |
流動點(℃) | -65 | |
分子量 | 1000 | |
膨脹係數1/℃ | 10.8x10-4 | |
沸點(℃) | 354 | |
自然發火溫度(℃) | 410 |